Цены на ремонт холодильников ООО «Гарант-Ремонт»

| Наименование видов работ | Стоимость (c учетом з.ч.) руб. |
| Выезд (в черте города) | бесплатно |
| Диагностика механического холодильника | 300 |
| Диагностика холодильника с электронным управлением | 500 |
| Замена резины: | |
| 1-камерные холодильники (отечественный) | 1370 |
| 2-камерные холодильники (отечественный) | 1580 |
| 3-камерные (Стинол (Stinol), Норд (Nord)) | 3200 |
| Стинол (Stinol), Индезит (Indesit) | |
| 1-камерные | 2000 |
| 2-камерные | 2800 |
| Размерная резина: | |
| 1 камера | 1370 |
| 2 камеры | 1670 |
| 3 камеры | 2260 |
| Ремонт дверной панели при замене резины | 160 |
| Регулировка дверей при замене резины | 140 |
| Установка двери морозильной камеры Stinol (Стинол) 205, 232 | 2000 |
| Установка двери с ручкой морозильной камеры Stinol (Стинол) 205/232 | 2300/1750 |
| Установка двери морозильной камеры Stinol (Стинол) 232 (в сборе с уплотнительной резиной) | 2500 |
| Установка ручки/замка морозильной камеры Stinol (Стинол) 205, 232 | 860 |
| Установка двери морозильной камеры Минск-Атлант (однокамерный) | 1050 |
| Установка откидывающейся дверной панели морозильной камеры Stinol (Стинол) | 900 |
| Установка откидывающейся дверной панели морозильной камеры Минск-Атлант | 900 |
| Установка откидывающейся дверной панели морозильной камеры Indesit (Индезит) | 900 |
| Замена патрона освещения холодильного отделения Stinol (Стинол), Indesit (Индезит) | 1100 |
| Установка светодиода лицевой панели Stinol (Стинол) | 700 |
| Замена лампочки | 700 |
| Замена кнопки вкл/выкл освещения холодильного отделения Атлант | 1000 |
| Замена кнопки включения/отключения освещения, вентилятора Stinol (Стинол), Indesit (Индезит) | 1100 |
| Замена кнопки включения/отключения освещения и вентилятора Samsung (Самсунг) | 2400 |
| Замена лотка для сбора конденсата испарителя | 700 |
| Замена дверной ручки Indesit (Индезит) | 1000* |
| Замена дверной ручки Stinol (Стинол) | 1000* |
| Замена дверной ручки Минск-Атлант | 1000* |
| Замена металлической ручки (эмалированная белая, универсальная) | 1000* |
| * При замене 2-х ручек одновременно | 1500 |
| Перевес дверных панелей | |
| 1-камерный холодильник | 900 |
| 2-камерный холодильник | 1500 |
| 3-камерный холодильник | 2000 |
| Перевес дверных панелей в холодильниках с повышенной конструктивной сложностью (Liebherr, Miele, AEG, Gaggenau, Electrolux, Vestfrost, Kuppersbusch, Bosch, Siemens) и в холодильниках с электронным модулем в двери | 2200 |
| Разборка/сборка встроенного изделия | 500 |
| Чистка изделия | 700 |
| Регулировка изделия | 700 |
| Ремонт электропроводки холодильника | 900 |



